Назначение
Комплект автоматики (привод) для двухстворчатых распашных ворот, предназначен для установки, механизации и управления двухстворчатыми распашными воротами, устанавливаемыми или установленными на отдельных автомобильных и/или железнодорожных проездах на территорию, или в составе контрольно-пропускных пунктов (КПП) систем контроля и управления доступом (СКУД), служащие для обеспечения контрольно-пропускного режима при въезде и/или выезде.
Технические характеристики и функции
Наименование параметра
|
Значение |
||||
| Исполнение | ПВР2-Б | ПВР2-Б-01 | ПВР2-Б-02 | ПВР2-Б-03 | |
| Характеристики ворот | - ширина | до 9 м1) | |||
| - высота | до 5 м1) | ||||
| - тип | распашные двухстворчатые | ||||
| - заполнение | сетчатое / сплошное / комбинированное1) | ||||
| - направление открывания | внутрь или наружу1) | ||||
| - притворная планка |
да (с любой стороны и на любой створке) |
||||
| Тип привода | рычажный | ||||
| Тип мотор-редуктора в составе привода | планетарный | ||||
| Крутящий момент |
960 Нм |
||||
| Тип электродвигателя мотора-редуктора | трёхфазный асинхронный с электромагнитным тормозом | ||||
| Время открывания/закрывания створки | 12-20 с (регулируемое) | ||||
| Электропитание | - напряжение | 230 В (-10 - +15%) | |||
| - частота | 50 ±1 Гц | ||||
| - вводной автомат | 6А, 1P | ||||
| - потреб. мощность | 1,3 кВт | 1,3 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | |
| Ограничение длины кабельных линий | - от ШУ до двигателя | до 100 м | |||
| - от ШУ до ПКВ/ПКВи? | до 200 м | ||||
| - от ШУ до ПКВи (RS-485)? | до 700 м (без повторителей) | ||||
| Климатические факторы: |
|
||||
| Категория размещения | - привод | УХЛ1 | |||
| - ШУ | УХЛ4 | УХЛ1 | |||
| Температура воздуха | - привод | от -60 до +50 °С | от -60 до +50 °С | ||
| - ШУ | от +1 до +50 °С | от -60 до +50 °С | |||
| Степень защиты | - привод | IP54 | |||
| - ШУ | IP54 | IP65 | |||
| Функции: |
|
||||
| Интеграция в СКУД | - команда "ОТКРЫТЬ" | да | |||
| - команда "ЗАКРЫТЬ" | да | ||||
| - сигнал "ОТКРЫТО" | да | ||||
| - сигнал "ЗАКРЫТО" | да | ||||
| - сигнал "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ" | да | ||||
| - сигнал "АВАРИЯ" | да | ||||
| - сигнал "КУБП" | да | ||||
| Интеграция в ПАК «АТКПП»? | доработкой | да | доработкой | да | |
| Управление | по проводным линиям и/или радиоканалу | ||||
| Режим управления | 2-х кнопочный | ||||
| Ручной (аварийный) режим | да | ||||
| Включение приводов с задержкой при использовании притворной планки | да | ||||
| Выбор привода, включаемый первым при использовании притворной планки | да | ||||
| Автоматическое закрывание | да | ||||
| Временной интервал автоматического закрывания |
от 0 до 99 секунд |
||||
| Подключение датчиков безопасности проезда (КУБП?) | да | ||||
| Количество режимов работы КУБП? | 5 | ||||
| Защита электродвигателя от перегрузок по току | да | ||||
| Диагностическая система аварий |
да |
||||
| Контроль положения ригеля ЭМЗУ |
да |
||||
| Встроенный счётчик циклов |
да |
||||
| Подключение комплекта радиоуправления | да (24 В) | ||||
| Подключение светофора | да | ||||
| Подключение сигнальной лампы | да (24 В) | ||||
| Подключение звукового/светового/комбинированного оповещателя | да (24 В) | ||||
| Ресурс изделия | 1 500 000 циклов | ||||
| Комплект ЗИП | по отдельному заказу | ||||
| Срок службы изделия | 10 лет | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации |
12 месяцев |
||||
| 1) – Данные даны справочно. Применение привода определяется в совокупности по габаритным размерам створок ворот, их заполнения, массы, ветрового района эксплуатации с учётом крутящего момента на выходном валу мотора-редуктора. | |||||
